Fe Si, SILICON METAL, SILICON CARBIDE
Fe Si 72
| SPECIFICATIONS | |
| Si | 72% min |
| C | 0.2% max |
| Al | 2% max |
| S | 0.05% max |
| P | 0.03% max |
| (10-100)mm | 90% |
Fe Si 75
Si 75% min,C 0.2% Max, P 0.04% Max, S 0.04% Max, AL 2% Max 10-100mm
| SPECIFICATIONS | |
| Si | 75% min |
| C | 0.2% max |
| Al | 2% max |
| S | 0.04%max |
| P | 0.04% max |
| (10-100)mm | 90% |
